<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Реклама в Интернет. Зарядка для хвоста</title>
	<atom:link href="http://www.vetervoda.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vetervoda.ru</link>
	<description>Заметки о рекламе в интернет</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 17:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Рейтинг известности бренда SEO-компаний Рунета 2009 &#8211; комментирую</title>
		<link>http://www.vetervoda.ru/seo-brand-runet</link>
		<comments>http://www.vetervoda.ru/seo-brand-runet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валерий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetervoda.ru/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Все наверняка давно изучили рейтинг, который находится по следующему адресу: http://www.seonews.ru/analytics/detail/119336.php
Интереснее другое &#8211; за счет чего эти компании стали известными &#8211; решил написать краткие комментарии &#8211; чем известны они мне

Ашманов и Партнеры &#8211; сам Ашманов, книга, конференция, рассылка
 Корпорация РБС &#8211; первое место в выдаче по профильным запросам, агрессивная реклама, книги, выступления на конференциях
 Ingate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetervoda.ru/seo-brand-runet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разбор полетов: сайты из Google Profile</title>
		<link>http://www.vetervoda.ru/google-profile</link>
		<comments>http://www.vetervoda.ru/google-profile#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валерий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetervoda.ru/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Есть у меня профиль Google, в котором я собрал ссылки на сайты со своими профилями. Решил для себя сделать выводы о пользе для себя этих сайтов, которыми поделюсь и с вами

FriendFeed &#8211; удобен для сбора потоков из разных блогов
Twitter &#8211; тема 2009 года, есть недостатки, но если хотите заявить о себе миру &#8211; обязательно используйте
РуТвит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetervoda.ru/google-profile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для я.ру</title>
		<link>http://www.vetervoda.ru/for-ya</link>
		<comments>http://www.vetervoda.ru/for-ya#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 18:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валерий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetervoda.ru/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Друзья, теперь вы можете читать и комментировать мои записи и на Я.ру — vetervoda!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetervoda.ru/for-ya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik обновился до версии 0.4</title>
		<link>http://www.vetervoda.ru/piwik-update</link>
		<comments>http://www.vetervoda.ru/piwik-update#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валерий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetervoda.ru/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Вышла новая версия &#8211; 0.4, решил посмотреть как апдейтить Piwik, бесплатную систему веб-аналитики с открытым кодом, которая позиционируется как конкурент Google Analytics.
Автоматически не позволяет хостинг &#8211; сделал вручную, оказалось, что это очень просто &#8211; скачал архив, распаковал, залил с перезаписью в папочку на виртуальном сервере, перезагрузил страничку основного интерфейса и несколько раз кликнул мышью
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetervoda.ru/piwik-update/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress обновился до версии 2.8</title>
		<link>http://www.vetervoda.ru/wordpress-28</link>
		<comments>http://www.vetervoda.ru/wordpress-28#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 18:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валерий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetervoda.ru/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Я лично сразу же установил новую версию &#8211; как обычно в автоматическом режиме. Что сразу же обрадовало &#8211; теги на русском языке в облаке из самых часто используемых стали корректно отображаться на странице новой записи &#8211; может быть это и раньше работало корректно, просто не занимался именно этим вопросом плотно
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetervoda.ru/wordpress-28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik &#8211; веб-аналитика с открытым кодом</title>
		<link>http://www.vetervoda.ru/piwik-test</link>
		<comments>http://www.vetervoda.ru/piwik-test#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 16:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валерий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetervoda.ru/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Решил попробовать Piwik в действии &#8211; установил для этого сайта.
Установка действительно очень простая и занимает несколько минут &#8211; надо только внимательно подготовиться и знать все пароли и доступы, также я включил требуемые функции через интерфейс хостинга
Интерфейс есть на русском языке, правда после Google Analytics выглядит простецки, надеюсь, что это &#8211; дело времени
Немного скриншотов
Окно начала установки
Один [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetervoda.ru/piwik-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс.Метрика &#8211; теперь для всех</title>
		<link>http://www.vetervoda.ru/metrika-for-all</link>
		<comments>http://www.vetervoda.ru/metrika-for-all#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 08:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валерий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetervoda.ru/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Официально &#8211; Яндекс предлагает инструмент для бизнеса
Как только узнал &#8211; сразу же установил на этот сайт и уже получил результаты.
Сначала приведу скриншоты
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetervoda.ru/metrika-for-all/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Насчет продажи блога</title>
		<link>http://www.vetervoda.ru/blog-sale</link>
		<comments>http://www.vetervoda.ru/blog-sale#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 10:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валерий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetervoda.ru/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Этот блог не продается, как и ссылки с него. Также здесь принципиально нет рекламных блоков.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetervoda.ru/blog-sale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Группа &#171;Веб-аналитики&#187; в сети Professionali.ru</title>
		<link>http://www.vetervoda.ru/professionaliru-web-analytics</link>
		<comments>http://www.vetervoda.ru/professionaliru-web-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 12:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валерий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetervoda.ru/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Приглашаю в группу &#171;Веб-аналитики&#187;  
Присоединиться к группе &#171;Веб-аналитики&#187;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetervoda.ru/professionaliru-web-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор книги &#171;Веб-аналитика: анализ информации о посетителях веб-сайтов&#187; &#8211; часть 1</title>
		<link>http://www.vetervoda.ru/web-analytic-book-first</link>
		<comments>http://www.vetervoda.ru/web-analytic-book-first#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 19:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валерий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetervoda.ru/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Совсем недавно появилась книга &#171;Веб-аналитика: анализ информации о посетителях веб-сайтов&#187;, автор которой &#8211; известный западный эксперт в области веб-аналитики Авинаш Кошик. Что важно &#8211; это не просто теоретические рассуждения, так как автор &#8211; практик с солидным опытом.
Первые ощущения &#8211; книга написана живым языком, есть как достаточно простые и очевидные темы и советы, так и весьма [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetervoda.ru/web-analytic-book-first/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
